*2005年度の袋の多くは45Lポリ袋を使用 | |||||
2005年度 | 2004年度 | 回収後 |
|||
回収品目 | 数量 | 重さ(kg) | 数量 | 重さ(Kg) | |
アルミ・スチール缶 | 15袋 | 62.0 | 13袋 | 35.7 | |
ペットボトル | 5袋 | 10.5 | 3袋 | 4.4 | |
割り箸 | 1箱 | 8.0 | 1箱 | 8.0 | |
ダンボール | 12束 | 61.0 | 17.5 | ||
びん | 3本 | 0.5 | |||
発砲スチロール トレー | 6袋 | 3.6 | 8袋 | 6.1 | |
透明トレー | 2袋 | 5.1 | 5袋 | 6.1 | |
紙コップ | 1袋 | 11.0 | 1袋 | 5.0 | |
かき氷カップ | 4袋 | 4.0 | 5袋 | 5.2 | |
ストロー・スプーン | 1袋 | 1.0 | 1袋 | 1.9 | |
竹串 | 1袋 | 4.0 | |||
生ごみ | 114.2 |
1袋 | 4.9 | ||
その他燃焼ごみ | 35袋 | 15袋 | 41.4 | ||
合計 | 70袋 | 284.9 | 52袋 | 131.8 | |
P6 目次に戻る | |||||
☆背景が印刷される場合、インターネットプロパティの詳細設定に 「背景を印刷しない」 の設定があります |